CiA 402 Power State Machine
Zustandsmaschine
CiA 402
Um die Steuerung betriebsbereit zu schalten, ist es notwendig, eine Zustandsmaschine (State Machine) zu durchlaufen. Diese ist im CANopen-Standard 402 definiert. Zustandsänderungen werden im Objekt 6040h (Controlword) angefordert. Der tatsächliche Zustand der Zustandsmaschine lässt sich aus dem Objekt 6041h (Statusword) entnehmen.
Controlword
Zustandsänderungen werden über Objekt 6040h (Controlword) angefordert.
Zustandsübergänge
Das Diagramm zeigt die möglichen Zustandsübergänge.
In der nachfolgenden Tabelle sind die Bit-Kombinationen für das Controlword aufgelistet, die zu den entsprechenden Zustandsübergängen führen. Ein X entspricht dabei einem nicht weiter zu berücksichtigenden Bit-Zustand. Einzige Ausnahme ist das Rücksetzen des Fehlers (Fault reset): Der Übergang wird nur durch steigende Flanke des Bits angefordert.
Kommando | Bit im Objekt 6040h | Übergang | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bit 7 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 | ||
Shutdown | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1, 5, 8 |
Switch on | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Disable voltage | 0 | X | X | 0 | X | 6, 7, 9, 12 |
Quick stop | 0 | X | 0 | 1 | X | 10 |
Disable operation | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Enable operation | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Fault reset | ![]() |
X | X | X | X | 13 |
Statusword
In der nachfolgenden Tabelle sind die Bitmasken aufgelistet, die den Zustand der Steuerung aufschlüsseln.
Statusword (6041h) | Zustand |
---|---|
xxxx xxxx x0xx 0000 | Not ready to switch on |
xxxx xxxx x1xx 0000 | Switch on disabled |
xxxx xxxx x01x 0001 | Ready to switch on |
xxxx xxxx x01x 0011 | Switched on |
xxxx xxxx x01x 0111 | Operation enabled |
xxxx xxxx x00x 0111 | Quick stop active |
xxxx xxxx x0xx 1111 | Fault reaction active |
xxxx xxxx x0xx 1000 | Fault |
Die Steuerung erreicht nach Einschalten und erfolgreichem Selbsttest den Zustand Switch on disabled.
Betriebsmodus
Verhalten beim Verlassen des Zustands Operation enabled
Bremsreaktionen
Beim Verlassen des Zustands Operation enabled lassen sich unterschiedliche Bremsreaktionen programmieren.
Die nachfolgende Grafik zeigt eine Übersicht der Bremsreaktionen.
Quick stop active
Übergang in den Zustand Quick stop active (quick stop option):
In diesem Fall wird die in Objekt 605Ah hinterlegte Aktion ausgeführt (siehe nachfolgende Tabelle).
Wert in Objekt 605Ah | Beschreibung |
---|---|
-32768 bis -1 | Reserviert |
0 | Soforthalt |
1 | Abbremsen mit slow down ramp (Bremsbeschleunigung je nach Betriebsmodus) und anschließendem Zustandswechsel in Switch on disabled |
2 | Abbremsen mit quick stop ramp und anschließendem Zustandswechsel in Switch on disabled |
3 bis 32767 | Reserviert |
Ready to switch on
Übergang in den Zustand Ready to switch on (shutdown option):
In diesem Fall wird die in Objekt 605Bh hinterlegte Aktion ausgeführt (siehe nachfolgende Tabelle).
Wert in Objekt 605Bh | Beschreibung |
---|---|
-32768 bis -1 | Reserviert |
0 | Soforthalt |
1 | Abbremsen mit slow down ramp (Bremsbeschleunigung je nach Betriebsmodus) und anschließendem Zustandswechsel in Switch on disabled |
2 bis 32767 | Reserviert |
Switched on
Übergang in den Zustand Switched on (disable operation option):
In diesem Fall wird die in Objekt 605Ch hinterlegte Aktion ausgeführt (siehe nachfolgende Tabelle).
Wert in Objekt 605Ch | Beschreibung |
---|---|
-32768 bis -1 | Reserviert |
0 | Soforthalt |
1 | Abbremsen mit slow down ramp (Bremsbeschleunigung je nach Betriebsmodus) und anschließendem Zustandswechsel in Switch on disabled |
2 bis 32767 | Reserviert |
Halt
Das Bit ist gültig in folgenden Modi:
Beim Setzen des Bit 8 in Objekt 6040h (Controlword) wird die in 605Dh hinterlegte Reaktion ausgeführt (siehe nachfolgende Tabelle):
Wert in Objekt 605Dh | Beschreibung |
---|---|
-32768 bis 0 | Reserviert |
1 | Abbremsen mit slow down ramp (Bremsbeschleunigung je nach Betriebsmodus) |
2 | Abbremsen mit quick stop ramp (Bremsbeschleunigung je nach Betriebsmodus) |
3 bis 32767 | Reserviert |
Fault
Fehlerfall (fault):
Sollte ein Fehler auftreten, wird der Motor abgebremst, wie es in Objekt 605Eh hinterlegt ist.
Wert in Objekt 605Eh | Beschreibung |
---|---|
-32768 bis -1 | Reserviert |
0 | Soforthalt |
1 | Abbremsen mit slow down ramp (Bremsbeschleunigung je nach Betriebsart) |
2 | Abbremsen mit quick stop ramp (Bremsbeschleunigung je nach Betriebsart) |
3 bis 32767 | Reserviert |
Schlepp-/Schlupffehler
Sollte ein Schlepp- oder Schlupffehler auftreten, wird der Motor abgebremst, wie es in Objekt 3700h hinterlegt ist.
Wert | Beschreibung |
---|---|
-32768 bis -1 | Reserviert |
0 | Soforthalt |
1 | Abbremsen mit slow down ramp (Bremsbeschleunigung je nach Betriebsart) |
2 | Abbremsen mit quick stop ramp (Bremsbeschleunigung je nach Betriebsart) |
3 bis 32767 | Reserviert |
Sie können die Fehlerüberwachung deaktivieren, indem Sie das Objekt 6065h auf den Wert "-1" (FFFFFFFFh), bzw. das Objekt 60F8h auf den Wert "7FFFFFFFh" setzen.