320Eh Closed Loop Controller Parameter
Funktion
Beinhaltet die Regelparameter für den Closed Loop .
Für Firmware-Versionen ab FIR-v19xx gilt das neue Schema für die Reglerstruktur.
Die alten Regelparameter (Objekt 3210h) sind im Auslieferungszustand aus Kompatibilitätsgründen aktiviert. Nanotec empfiehlt, für neue Applikationen, die neuen Regelparameter zu verwenden.
Um die neuen Parameter zu verwenden, müssen Sie das 3210h:07h (für den Closed Loop) bzw. das 3210h:09h (für den Open Loop) auf "0" setzen. Die alten Werte werden umgerechnet und in das neue Objekt 320Eh bzw. 320Fh eingetragen. Sie müssen beide Objekte speichern (siehe Objekte speichern).
Objektbeschreibung
Index | 320Eh |
Objektname | Closed Loop Controller Parameter |
Object Code | RECORD |
Datentyp | CLOSED_LOOP_CONTROLLER_PARAMETER |
Speicherbar | ja, Kategorie: Bewegung |
Zugriff | nur lesen |
PDO-Mapping | nein |
Zulässige Werte | |
Vorgabewert | |
Firmware Version | FIR-v1825-B577172 |
Änderungshistorie |
Firmware Version FIR-v1913-B623284: Eintrag "Name" geändert von "PWM Feed Forward" auf "Reserved". |
Wertebeschreibung
Subindex | 00h |
Name | Highest Sub-index Supported |
Datentyp | UNSIGNED8 |
Zugriff | nur lesen |
PDO-Mapping | nein |
Zulässige Werte | |
Vorgabewert | 0Fh |
Subindex | 01h |
Name | Position Controller Kp |
Datentyp | UNSIGNED16 |
Zugriff | lesen/schreiben |
PDO-Mapping | nein |
Zulässige Werte | |
Vorgabewert | 03E8h |
Subindex | 02h |
Name | Position Controller Tn |
Datentyp | UNSIGNED32 |
Zugriff | lesen/schreiben |
PDO-Mapping | nein |
Zulässige Werte | |
Vorgabewert | 00000000h |
Subindex | 03h |
Name | Velocity Feed Forward |
Datentyp | UNSIGNED16 |
Zugriff | lesen/schreiben |
PDO-Mapping | nein |
Zulässige Werte | |
Vorgabewert | 03E8h |
Subindex | 04h |
Name | Max Position Deviation |
Datentyp | UNSIGNED32 |
Zugriff | lesen/schreiben |
PDO-Mapping | nein |
Zulässige Werte | |
Vorgabewert | 00000000h |
Subindex | 05h |
Name | Max Motor Speed |
Datentyp | UNSIGNED32 |
Zugriff | lesen/schreiben |
PDO-Mapping | nein |
Zulässige Werte | |
Vorgabewert | 00007530h |
Subindex | 06h |
Name | Velocity Controller Kp |
Datentyp | UNSIGNED16 |
Zugriff | lesen/schreiben |
PDO-Mapping | nein |
Zulässige Werte | |
Vorgabewert | 03E8h |
Subindex | 07h |
Name | Velocity Controller Tn |
Datentyp | UNSIGNED32 |
Zugriff | lesen/schreiben |
PDO-Mapping | nein |
Zulässige Werte | |
Vorgabewert | 00002710h |
Subindex | 08h |
Name | Acceleration Feed Forward |
Datentyp | UNSIGNED16 |
Zugriff | lesen/schreiben |
PDO-Mapping | nein |
Zulässige Werte | |
Vorgabewert | 03E8h |
Subindex | 09h |
Name | Max Velocity Deviation |
Datentyp | UNSIGNED32 |
Zugriff | lesen/schreiben |
PDO-Mapping | nein |
Zulässige Werte | |
Vorgabewert | 00000000h |
Subindex | 0Ah |
Name | Max Current |
Datentyp | UNSIGNED16 |
Zugriff | lesen/schreiben |
PDO-Mapping | nein |
Zulässige Werte | |
Vorgabewert | 03E8h |
Subindex | 0Bh |
Name | Current Controller Kp |
Datentyp | UNSIGNED16 |
Zugriff | lesen/schreiben |
PDO-Mapping | nein |
Zulässige Werte | |
Vorgabewert | 03E8h |
Subindex | 0Ch |
Name | Current Controller Tn |
Datentyp | UNSIGNED32 |
Zugriff | lesen/schreiben |
PDO-Mapping | nein |
Zulässige Werte | |
Vorgabewert | 00002710h |
Subindex | 0Dh |
Name | Reserved |
Datentyp | UNSIGNED16 |
Zugriff | lesen/schreiben |
PDO-Mapping | nein |
Zulässige Werte | |
Vorgabewert | 03E8h |
Subindex | 0Eh |
Name | Max Current Deviation |
Datentyp | UNSIGNED16 |
Zugriff | lesen/schreiben |
PDO-Mapping | nein |
Zulässige Werte | |
Vorgabewert | 0000h |
Subindex | 0Fh |
Name | Max Voltage Via PWM |
Datentyp | UNSIGNED16 |
Zugriff | lesen/schreiben |
PDO-Mapping | nein |
Zulässige Werte | |
Vorgabewert | 03E8h |
Beschreibung
- Subindex 00h: Anzahl der Einträge
- Subindex 01h: Verstärkungsfaktor (Proportional-Anteil) des Positionsreglers in Promille
- Subindex 02h: Nachstellzeit (Integral-Anteil) des Positionsreglers in Mikrosekunden
- Subindex 03h: Geschwindigkeitsvorsteuerung in Promille. Default ist 1000 und damit ein Faktor von 1.
- Subindex 04h: Maximale Regelabweichung des Positionsreglers in benutzerdefinierten Einheiten
- Subindex 05h: Maximal zulässige Geschwindigkeit des Motors in benutzerdefinierten Einheiten. Siehe 6080h.
- Subindex 06h: Verstärkungsfaktor (Proportional-Anteil) des Geschwindigkeitsreglers in Promille
- Subindex 07h: Nachstellzeit (Integral-Anteil) des Geschwindigkeitsreglers in Mikrosekunden
- Subindex 08h: Beschleunigungsvorsteuerung in Promille des Wertes von 320Dh
- Subindex 09h: Maximale Regelabweichung des Geschwindigkeitsreglers in benutzerdefinierten Einheiten
- Subindex 0Ah: Maximalstrom in Promille des eingestellten Nennstroms, siehe Objekt 6073h
- Subindex 0Bh: Verstärkungsfaktor (Proportional-Anteil) des Stromreglers in Promille
- Subindex 0Ch: Nachstellzeit (Integral-Anteil) des Stromreglers in Mikrosekunden
- Subindex 0Dh: reserviert
- Subindex 0Eh: Maximale Regelabweichung des Stromreglers in mA
- Subindex 0Fh: Maximal zulässige PWM-Spannung (Tastverhältnis) in Promille der verfügbaren Spannung